Monte ingaggi Juventus: come noto, padroneggia Dusan Vlahovic che è in realtà anche il giocatore più pagato di tutta la Serie A coi suoi 12 milioni di euro netti. Tuttavia è iniziato da anni un profondo processo rinnovamento che, oltre l’aspetto tecnico, ha riguardato anche il fronte finanziario. La missione della dirigenza è chiara: coniugare la competitività sportiva con una sostenibilità economica necessaria dopo gli anni degli investimenti iperbolici.
Ed è anche per questo che non vi è la fumata bianca per il rinnovo di Vlahovic. La dirigenza vorrebbe tenerlo, sì, ma a cifre decisamente più umane. Del resto l’attaccante serbo percepisce il doppio del secondo calciatore più pagato in casa Juve: nonché Jonathan David, nuovo innesto di peso con un ingaggio da 6 milioni.
Dietro i due centravanti, troviamo la colonna vertebrale della squadra composta da Bremer (5 milioni) e il nuovo metronomo del centrocampo Teun Koopmeiners (4,5 milioni). È interessante notare come i nuovi acquisti e i rinnovi più recenti si stiano assestando su una fascia media che oscilla tra i 2 e i 3,8 milioni, segno di una griglia salariale molto più rigida rispetto al passato.
Monte ingaggi Juventus 2025/26

| Giocatore | Ruolo | Scadenza | Ingaggio (Netto) |
|---|---|---|---|
| Dusan Vlahovic | Attaccante | 2026 | 12,0 M€ |
| Kenan Yildiz | Attaccante | 2029 | 6,0 M€ |
| Jonathan David | Attaccante | 2030 | 6,0 M€ |
| Bremer | Difensore | 2029 | 5,0 M€ |
| Teun Koopmeiners | Centrocampista | 2029 | 4,5 M€ |
| Lois Openda | Attaccante | 2026 | 4,0 M€ |
| Francisco Conceiçao | Attaccante | 2030 | 3,8 M€ |
| Federico Gatti | Difensore | 2030 | 3,1 M€ |
| Manuel Locatelli | Centrocampista | 2028 | 3,0 M€ |
| Pierre Kalulu | Difensore | 2029 | 2,5 M€ |
| Lloyd Kelly | Difensore | 2029 | 2,5 M€ |
| Weston McKennie | Centrocampista | 2026 | 2,5 M€ |
| Filip Kostic | Centrocampista | 2026 | 2,5 M€ |
| Edon Zhegrova | Centrocampista | 2030 | 2,5 M€ |
| Jeremy Boga | Attaccante | 2026 | 2,5 M€ |
| Andrea Cambiaso | Difensore | 2027 | 2,4 M€ |
| Michele Di Gregorio | Portiere | 2029 | 2,0 M€ |
| Khephren Thuram | Centrocampista | 2029 | 2,0 M€ |
| Daniele Rugani | Difensore | 2026 | 1,8 M€ |
| Arkadiusz Milik | Attaccante | 2026 | 1,7 M€ |
| Mattia Perin | Portiere | 2027 | 1,5 M€ |
| Juan David Cabal | Difensore | 2029 | 1,2 M€ |
| Emil Holm | Difensore | 2026 | 1,2 M€ |
| Fabio Miretti | Centrocampista | 2028 | 1,0 M€ |
| Carlo Pinsoglio | Portiere | 2026 | 0,3 M€ |
Giocatori più pagati della Serie A: Vlahovic al primo posto

Qual è invece lo scenario per i giocatori più pagati in Serie A? Come detto Vlahovic padroneggia anche qui, ma chi segue? Il quadro, da questo punto di vista, è il seguente:
| Giocatore | Squadra | Stipendio Netto | Stipendio Lordo |
|---|---|---|---|
| Dusan Vlahovic | Juventus | 12.000.000 € | 22.200.000 € |
| Lautaro Martinez | Inter | 9.000.000 € | 16.650.000 € |
| Niccolò Barella | Inter | 6.500.000 € | 12.025.000 € |
| Hakan Calhanoglu | Inter | 6.500.000 € | 12.025.000 € |
| Paulo Dybala | Roma | 6.500.000 € | 12.025.000 € |
| Romelu Lukaku | Napoli | 6.000.000 € | 7.860.000 € |
| Jonathan David | Juventus | 6.000.000 € | 11.100.000 € |
| Marcus Thuram | Inter | 6.000.000 € | 7.860.000 € |
| K. De Bruyne | Napoli | 5.500.000 € | 10.175.000 € |
| Alessandro Bastoni | Inter | 5.500.000 € | 10.175.000 € |
Dunque dietro Vlahovic c’è Lautaro e spunta un altro juventino in settima posizione, ovvero David appunto.
Calciatori più pagati d’Europa: comanda Haaland, Vlahovic 7°
Diverso il quadro quando si tratta di tutta Europa. Considerando il divario economico massiccio, Vlahovic da primo in Italia scala addirittura 7° nel continente intero.
| # | Giocatore / Club | Contratto | Lordo Annuale |
|---|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland Man City | 2034 | 31,6 M€ |
| 2 | Kylian Mbappé Real Madrid | 2029 | 31,3 M€ |
| 3 | Harry Kane Bayern | 2027 | 25,0 M€ |
| 4 | Vinicius Jr. Real Madrid | 2027 | 25,0 M€ |
| 5 | Mohamed Salah Liverpool | 2027 | 24,1 M€ |
| 6 | David Alaba Real Madrid | 2026 | 22,5 M€ |
| 7 | Dusan Vlahovic Juventus | 2026 | 22,2 M€ |
| 8 | Casemiro Man Utd | 2026 | 21,1 M€ |
| 9 | Virgil van Dijk Liverpool | 2027 | 21,1 M€ |
| 10 | Manuel Neuer Bayern | 2026 | 21,0 M€ |
| 11 | Robert Lewandowski | 2026 | 20,8 M€ |
| 12 | Jan Oblak Atl. Madrid | 2028 | 20,8 M€ |
| 13 | Jude Bellingham Real Madrid | 2029 | 20,8 M€ |
| 14 | Jamal Musiala Bayern | 2030 | 20,8 M€ |
| 15 | Joshua Kimmich Bayern | 2029 | 20,0 M€ |
| 16 | Frenkie De Jong | 2029 | 19,0 M€ |
| 17 | Ousmane Dembélé PSG | 2028 | 18,2 M€ |
| 18 | Bernardo Silva Man City | 2026 | 18,1 M€ |
| 19 | Bruno Fernandes Man Utd | 2027 | 18,1 M€ |
| 20 | Omar Marmoush Man City | 2029 | 17,8 M€ |
Facile notare come la Juventus sia l’unica voce italiana in questa classifica europea.